...
...
wolne punkty ładowania*
zajęte punkty ładowania*
* nie uwzględnia punktów niedostępnych operacyjnie

Statystyka

Data Punkty ładowania Punkty tankowania CNG/LNG
Liczba lokalizacji Liczba stacji Liczba punktów Liczba lokalizacji Liczba stacji Liczba punktów
31.12.2019 503 606 1307 21 21 67
31.01.2020 548 652 1393 21 21 67
29.02.2020 596 705 1522 21 21 67
31.03.2020 609 722 1558 21 21 67
30.04.2020 663 782 1677 21 21 67
31.05.2020 618 736 1577 21 21 67
30.06.2020 635 738 1606 22 22 69
31.07.2020 647 813 1723 22 22 69
31.08.2020 639 799 1672 22 22 69
30.09.2020 689 847 1693 22 22 69
31.10.2020 714 891 1764 23 23 71
30.11.2020 737 903 1813 23 23 71
31.12.2020 737 898 1803 24 24 75
31.01.2021 789 970 1922 25 25 76
28.02.2021 947 947 2280 25 25 76
31.03.2021 1079 1310 2566 25 25 76
30.04.2021 1162 1424 2745 26 26 78
31.05.2021 1194 1474 2811 26 26 78
30.06.2021 1251 1551 2965 26 26 78
31.07.2021 1274 1559 2985 27 27 80
31.08.2021 1338 1643 3122 27 27 80
30.09.2021 1398 1717 3258 28 28 82
31.10.2021 1427 1756 3324 28 28 82
30.11.2021 1421 1728 3277 28 28 82
31.12.2021 1537 1883 3582 28 28 82
31.01.2022 1573 1931 3632 31 31 88
28.02.2022 1595 1962 3680 31 31 88
31.03.2022 1646 2027 3807 31 31 88
30.04.2022 1621 2051 3838 31 31 89
31.05.2022 1618 1966 3744 31 31 89
30.06.2022 1682 2031 3874 33 33 91
31.07.2022 1491 1809 3385 34 34 94
31.08.2022 1759 2173 4119 34 34 94
30.09.2022 1821 2278 4359 34 34 94
31.10.2022 1857 2327 4442 34 34 94
30.11.2022 1968 2431 4657 34 34 95
31.12.2022 2020 2514 4819 37 37 101
31.01.2023 2106 2623 5039 38 38 103
28.02.2023 2182 2717 5223 40 40 107
31.03.2023 2292 2808 5400 41 41 109
30.04.2023 2306 2843 5444 41 41 109
31.05.2023 2389 2949 5659 46 46 119
30.06.2023 2535 3108 5893 46 46 119
31.07.2023 2542 3127 6020 50 50 127
31.08.2023 2617 3230 6153 51 51 128
30.09.2023 2709 3336 6398 52 52 130
31.10.2023 2841 3488 6697 52 52 130
30.11.2023 2967 3671 7063 54 54 136
31.12.2023 3026 3721 7089 54 54 136
31.01.2024 3074 3801 7273 56 56 140
29.02.2024 3022 3746 7166 58 58 146
30.03.2024 3187 3939 7562 58 58 146
31.03.2024 3186 3938 7559 58 58 146
30.04.2024 3328 4115 7903 58 58 146
31.05.2024 3409 4223 8113 58 58 146
30.06.2024 3621 4448 8519 58 58 146
31.07.2024 3700 4539 8732 58 58 146
12.12.2024 4561 5496 10434 58 58 147
Liczba punktów zarejestrowanych w EIPA na dany dzień obejmuje również punkty niedostępne dla użytkowników. Liczba lokalizacji zgłoszonych do EIPA oznacza liczbę baz ładowania/tankowania różniących się położeniem geograficznym.